Farbsortierer der Samen-2715*1536*1690 nehmen lange Lichtquelle des Leben-LED an
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | NAGE |
| Zertifizierung: | CE, SGS |
| Modellnummer: | 6sxz-384 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Sätze 1 |
|---|---|
| Preis: | USD30000-USD50000 PER SET |
| Verpackung Informationen: | Export-Standard-Holzverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktions-Name: | Sonnenblumensamen-Farbsortierer-Maschine | Rutschen nein.: | 384 |
|---|---|---|---|
| Szie: | 2715*1536*1690 | Gewicht: | 1230 |
| Energie: | 220/50 | Optimierter Übertrag: | 8:1 |
| Hervorheben: | Farbsortierende Maschine,Farbsortierende Maschine |
||
Produkt-Beschreibung
Sonnenblumensamen-Farbsortierer-Maschine
Produkt-Eigenschaften
Farbsortierer-Maschinen-Nuts Farbsortierer Nage nagelneue intelligente
*Optical Sortieren mit Pixel-CD-Kamera der hohen Auflösung 5096, hoher Zuverlässigkeit und langer Lichtquelle des Leben-LED;
*Efficient und stabiles Software-System, intelligenter Algorithmus, benutzerfreundliche Schnittstelle;
*Better, das Genauigkeit, niedrigeren Übertrag und größere Produktionskapazität sortiert;
*SOC-Plattform, zum der stabilen, zuverlässigen, ultraschnellen Massendatenverarbeitung zu verwirklichen;
*Rice Farbsortierer-Maschine mit sachverständiger sortierender Lösung verwirklicht eine Schlüsselentstörung
*Remote Entstörung, Diagnose und Wartung. Vier Kern-Technologien, zum Ihrer Operationen sicherzustellen
Sortieren des Ergebnisses
![]()
Parameter
| Modell | 6SXM-64 | 6SXM-128 | 6SXM-192 | 6SXM-256 | 6SXM-384 |
| Rutschen, nein. | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 |
| Produktertrag | 0.5-1.5 | 1.0-2.5 | 2.0-4.5 | 3.0-6.5 | 4.0-10.0 |
| Sortieren von Genauigkeit | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| optimierter Übertrag | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| Gewicht (Kilogramm) | 320 | 510 | 690 | 870 | 1230 |
| Miniumidentifizierung | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Energie (Kilowatt) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Stromversorgung (v/hz) | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 |
| Maß (l*w*h) Millimeter | 910*1476*1629 | 1414*1536*1726 | 1724*1536*1690 | 2085*1536*1690 | 2715*1536*1690 |
![]()
![]()




