Intelligente Gurt-Art Farbsortierer-Maschinen-hohe Genauigkeit für Mineralstein
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | NAGE |
Zertifizierung: | CE, SGS |
Modellnummer: | LD1200 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD30000-USD500000 PER SET |
Verpackung Informationen: | Export-Standard-Holzverpackung |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Kundenbezogenheits-Gurt-Art Mineralsteinfarbe, die Maschinerie-Erz-Sortierer sortiert | Gewicht: | 1000 |
---|---|---|---|
Energie: | 220V/50HZ | Spannung: | 2,5 |
Luftverbrauch: | <2500> | Größe: | 3180*1005*1760 |
Markieren: | sortierende Steinmaschine,sortierende Mineralmaschine |
Produkt-Beschreibung
Kundenbezogenheits-Gurt-Art Mineralsteinfarbe, die Maschinerie-Erz-Sortierer sortiert
Produkt-Eigenschaften
Farbsortierer-Maschinen-Plastikfarbsortierer Nage nagelneue intelligente
*Optical Sortieren mit Pixel-CD-Kamera der hohen Auflösung 5096, hoher Zuverlässigkeit und langer Lichtquelle des Leben-LED;
*Efficient und stabiles Software-System, intelligenter Algorithmus, benutzerfreundliche Schnittstelle;
*Better, das Genauigkeit, niedrigeren Übertrag und größere Produktionskapazität sortiert;
*SOC-Plattform, zum der stabilen, zuverlässigen, ultraschnellen Massendatenverarbeitung zu verwirklichen;
*Rice Farbsortierer-Maschine mit sachverständiger sortierender Lösung verwirklicht eine Schlüsselentstörung
*Remote Entstörung, Diagnose und Wartung. Vier Kern-Technologien, zum Ihrer Operationen sicherzustellen
Technischer Parameter
Modell | LD-30 | LD-60 | LD-90 | LD-120 |
Rutschen, nein. | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Produktertrag | 0.2-2.0 | 0.5-3.0 | 0.8-3.8 | 1.0-4.0 |
Sortieren von Genauigkeit | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
optimierter Übertrag | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
Gewicht (Kilogramm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Miniumidentifizierung | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Energie (v/hz) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) |
Luftdruck (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Spannung (Kilowatt) | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
Luftverbrauch (l/min) | <1500> | <2000> | <2500> | <2500> |
Maß (l*w*h) Millimeter | 3180*1005*1760 | 3180*1005*1760 | 3180*1005*1760 | 3180*1005*1760 |
Sortieren des Ergebnisses
Wir erbringen lebenslange Software-Upgrade-Dienstleistungen für unsere Kunden für freies.
Von der Kaufdatumsmaschine können wir eine Wartung frei zur Verfügung stellen des Jahres (nicht den Grund vom Vandalismus und von etwas
unerwartet, ausschließlich der empfindlichen Installationen).
Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten, wir kann technisches Material für Kunden auch ausbilden.




Produktmodell
Zertifikate und Patente
In der Kundenseite:
Ausstellung:
Detailbild: